描述
BIM-6704系列光谱仪是基于滨松S10420-01系列面阵背照式CCD传感器开发而来的。其出众的传感器性能及优化的光路 设计,使光谱仪的灵敏度得到极大的提升,动态范围可高达50000:1(典型值)。该系列光谱仪在200nm-500nm波段的灵敏度较为出众,非常适合于紫外弱光谱测量的应用。 该款面阵背照式CCD传感器的响应波长范围是200nm-1100nm。BIM-6704系列光谱仪可在此波长范围内,采用不同的狭缝,光栅等元器件,定制不同的波长范围和光学分辨率。同时该款光谱仪支持多种触发方式,支持二次开发,并可提供全 方位的深度定制服务。
型号列表 【手机浏览时,点击表格放大查看】
Model | Wavelength Range | Sub Model | Resolution | Slit | Grating | Filter | Lens |
BIM-6704-01 | 200nm-900nm | S03L02F06G01 | ~1nm | 25um | 600g/mm,400nm | F06 | L02 |
BIM-6704-02 | 200nm-1100nm | S03L02F06G13 | ~1.8nm | 25um | 500g/mm,330nm | F06 | L02 |
BIM-6704-03 | 180nm-880nm | S03L02F06G16 | ~1nm | 25um | 600g/mm,560nm | F06 | L02 |
S03L02F06G17 | ~1nm | 25um | 600g/mm,250nm | F06 | L02 | ||
BIM-6704-04 | 180nm-413nm | S02L00F00G06 | ~0.3nm | 10um | 1800g/mm,250nm | F00 | -- |
S05L00F00G06 | ~1.4nm | 100um | 1800g/mm,250nm | F00 | -- |
*可定制其它波长范围与分辨率
*部分型号可加装柱透镜,以提升光谱仪的灵敏度
光栅选型参照
备注:当用1800线光栅时,在长波方向的波长范围宽度可能达不到233nm
应用
紫外弱光谱测量
技术参数
型号 | BIM-6704 |
尺寸 | 165mm x 110mm x 38mm |
重量 | 0.7 Kg |
探测器波长范围 | 200nm - 1100nm |
波长范围宽度 | 700nm,350nm,233nm可选 |
光学分辨率 | **0.35nm |
光纤连接器 | SMA905 |
探测器 | 滨松S10420-01系列 面阵背照式CCD |
像元 | 2048×64个像元,像元尺寸14µm×14µm |
信噪比 | 800:1 |
线性度 | >99% |
杂散光 | ≤0.05% (600nm) |
A/D 分辨率 | 16 bit |
积分时间 | 1ms - 10s |
动态范围 | 50000:1(典型值) |
触发方式 | 软件触发,硬件触发,同步触发 |
功耗 | 5VDC ,500mA |
环境温度 (推荐温度) | 5℃ -35℃(推荐温度25℃) |
通讯接口 | USB2.0,RS232 |
操作系统 | Win XP, Win7,Win8, Win10 |
供电方式 | USB或5VDC |
典型测试数据
外形尺寸图
包装清单
光谱仪1台,USB数据线1根,U盘1个(含软件、使用手册),定标报告1份,手提箱1只。
推荐搭配
氘卤光源
资源下载
资源列表 | 点击下载 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |